Value Domain(バリュードメイン)| ドメイン取得・管理

menu
DOMAIN PRICE

ドメイン価格一覧

税込表記

ドメイン名 新規取得(初年度) 更新/年 移管 新規取得(定価) WHOIS代行
.com (eNom) 2,569 2,569 2,569 2,569
.com (GMO) 999 1,930 1,930 1,930
.com (KeySystems) 2,076 2,076 2,076 2,076
.com(日本語) (eNom) 2,569 2,569 2,569 2,569
.com(日本語) (GMO) 999 1,930 1,930 1,930
.com(日本語) (KeySystems) 2,076 2,076 2,076 2,076
.net (eNom) 2,955 2,955 2,955 2,955
.net (GMO) 1,890 2,236 2,236 2,236
.net (KeySystems) 2,422 2,422 2,422 2,422
.net(日本語) (eNom) 2,955 2,955 2,955 2,955
.net(日本語) (GMO) 1,890 2,236 2,236 2,236
.net(日本語) (KeySystems) 2,422 2,422 2,422 2,422
.jp (JPRS) 2,035 3,780 3,780 3,780
.jp(日本語) (JPRS) 1,584 1,584 1,584 1,584
.org (eNom) 3,035 3,035 3,035 3,035
.org (GMO) 1,070 2,236 2,236 2,236
.org (KeySystems) 2,116 2,116 2,116 2,116
.info (eNom) 4,206 4,206 4,206 4,206
.info (GMO) 530 3,301 3,301 3,301
.info (KeySystems) 3,687 3,687 3,687 3,687
.biz (eNom) 3,580 3,580 3,580 3,580
.biz (GMO) 230 2,902 2,902 2,902
.biz (KeySystems) 3,128 3,128 3,128 3,128
.shop (GMO) 300 5,297 5,297 5,297
.tokyo (GMO) 120 3,098 3,098 3,098
.click (GMO) 60 2,635 - 2,635
.site (GMO) 80 5,164 - 5,164
.online (GMO) 110 5,297 - 5,297
.cfd (GMO) 140 6,628 - 6,628
.cyou (GMO) 140 1,717 - 1,717
.sbs (GMO) 140 1,863 - 1,863
.asia (eNom) 2,955 2,955 2,955 2,955
.asia (GMO) 150 2,635 2,635 2,635
.asia (KeySystems) 2,635 2,635 2,635 2,635
.top (GMO) 220 3,291 - 3,291
.cloud (GMO) 220 2,848 - 2,848
.help (GMO) 220 4,153 - 4,153
.rest (GMO) 220 5,297 5,297 5,297
.fun (GMO) 220 4,725 - 4,725
.space (GMO) 220 3,966 3,966 3,966
.website (GMO) 220 3,966 3,966 3,966
.baby (GMO) 220 11,952 - 11,952
.beauty (GMO) 220 3,301 - 3,301
.hair (GMO) 220 3,301 - 3,301
.homes (GMO) 220 6,628 - 6,628
.lol (GMO) 220 3,966 - 3,966
.makeup (GMO) 220 3,301 - 3,301
.mom (GMO) 220 5,297 - 5,297
.monster (GMO) 220 2,502 - 2,502
.pics (GMO) 220 3,966 - 3,966
.quest (GMO) 220 2,635 - 2,635
.skin (GMO) 220 3,301 - 3,301
.work (GMO) 300 1,344 - 1,344
.fit (GMO) 300 4,153 - 4,153
.wiki (GMO) 300 3,966 3,966 3,966
.ink (GMO) 300 3,966 3,966 3,966
.xyz (GMO) 300 1,970 1,970 1,970
.pro (GMO) 380 3,314 - 3,314
.bar (GMO) 380 9,410 9,410 9,410
.love (GMO) 380 3,966 - 3,966
.link (GMO) 380 2,635 - 2,635
.bond (GMO) 410 13,044 - 13,044
.icu (GMO) 410 1,717 - 1,717
.art (GMO) 530 2,635 - 2,635
.best (GMO) 530 13,283 - 13,283
.blog (GMO) 530 3,966 - 3,966
.tech (GMO) 530 7,533 - 7,533
.pw (GMO) 580 3,966 - 3,966
.club (GMO) 610 2,635 2,635 2,635
.uno (GMO) 610 3,966 3,966 3,966
.bid (GMO) 690 3,966 3,966 3,966
.date (GMO) 690 3,966 - 3,966
.download (GMO) 690 3,966 - 3,966
.loan (GMO) 690 3,966 - 3,966
.men (GMO) 690 3,966 - 3,966
.party (GMO) 690 3,966 3,966 3,966
.trade (GMO) 690 3,966 3,966 3,966
.win (GMO) 690 3,966 - 3,966
.host (GMO) 690 12,219 12,219 12,219
.press (GMO) 690 9,211 9,211 9,211
.mobi (GMO) 770 4,153 4,153 4,153
.mobi (KeySystems) 4,233 4,233 4,233 4,233
.bio (GMO) 850 10,621 - 10,621
.me (GMO) 910 3,301 3,301 3,301
.me (KeySystems) 4,233 4,233 4,233 4,233
.nagoya (GMO) 1,000 3,098 3,098 3,098
.yokohama (GMO) 1,000 3,098 3,098 3,098
.marketing (GMO) 1,240 5,564 - 5,564
.コム (GMO) 1,320 1,704 - 1,704
.co (GMO) 1,450 4,499 - 4,499
.co (KeySystems) 5,564 5,564 5,564 5,564
.design (GMO) 1,470 7,533 - 7,533
.college (GMO) 1,550 8,465 - 8,465
.rent (GMO) 1,550 8,465 - 8,465
.faith (GMO) 1,630 3,966 - 3,966
.racing (GMO) 1,630 3,966 - 3,966
.review (GMO) 1,630 3,966 - 3,966
.science (GMO) 1,630 3,966 3,966 3,966
.webcam (GMO) 1,630 3,966 3,966 3,966
.co.jp (JPRS) 2,000 5,031 5,031 5,031
.io (GMO) 6,160 8,625 - 8,625
.io (KeySystems) 13,259 13,259 - 13,259
.inc (GMO) 39,310 396,638 - 396,638
.or.jp (JPRS) 5,031 5,031 5,031 5,031
.ac (KeySystems) 10,621 10,621 - 10,621
.ae (KeySystems) 16,377 16,377 - 16,377
.aero (KeySystems) 12,937 12,937 - 12,937
.travel (KeySystems) 22,294 22,294 - 22,294
.name (KeySystems) 4,632 4,632 - 4,632
.name (eNom) - 4,632 - 4,632
.ag (KeySystems) 17,164 17,164 - 17,164
.am (KeySystems) 12,937 12,937 - 12,937
.at (KeySystems) 5,614 5,614 - 5,614
.be (KeySystems) 2,635 2,635 - 2,635
.biz.pl (KeySystems) - 12,486 - 12,486
.bz (GMO) - 3,966 3,966 3,966
.bz (KeySystems) 4,871 4,871 4,871 4,871
.bz (eNom) 3,966 3,966 3,966 3,966
.cc (GMO) 3,966 3,966 3,966 3,966
.cc (KeySystems) 3,966 3,966 3,966 3,966
.cc (eNom) 3,966 3,966 3,966 3,966
.ch (KeySystems) 4,685 4,685 - 4,685
.cm (KeySystems) 18,501 18,501 - 18,501
.cn.com (KeySystems) - 7,959 - 7,959
.cn.com (eNom) 7,693 7,693 - 7,693
.cn (KeySystems) - 3,966 - 3,966
.cn (eNom) - 3,966 - 3,966
.co.at (KeySystems) 5,614 5,614 - 5,614
.co.in (KeySystems) 2,635 2,635 - 2,635
.co.uk (KeySystems) 1,970 1,970 - 1,970
.co.uk (eNom) - 1,970 - 1,970
.net.co (GMO) 3,966 3,966 - 3,966
.com.cn (KeySystems) - 3,966 - 3,966
.com.cn (eNom) - 3,966 - 3,966
.com.co (GMO) 3,966 3,966 - 3,966
.com.pl (KeySystems) - 12,486 - 12,486
.com.sg (KeySystems) 7,491 7,491 - 7,491
.com.tw (KeySystems) 5,058 5,058 5,058 5,058
.cx (KeySystems) 8,625 8,625 - 8,625
.cz (KeySystems) 4,632 4,632 - 4,632
.es (KeySystems) 2,497 2,497 - 2,497
.eu (KeySystems) - 3,283 - 3,283
.fm (KeySystems) 14,388 14,388 - 14,388
.gr (KeySystems) 3,283 3,283 - 3,283
.gs (KeySystems) 5,963 5,963 - 5,963
.hn (KeySystems) 14,055 14,055 - 14,055
.ht (KeySystems) 17,809 17,809 - 17,809
.hu (KeySystems) - 2,609 - 2,609
.idv.tw (KeySystems) 5,058 5,058 5,058 5,058
.im (KeySystems) 8,581 8,581 - 8,581
.in.net (GMO) 1,970 1,970 1,970 1,970
.in (KeySystems) 3,248 3,248 - 3,248
.info.pl (KeySystems) - 12,486 - 12,486
.it (KeySystems) - 2,193 - 2,193
.jobs (KeySystems) - 24,173 - 24,173
.jp.net (GMO) 1,970 1,970 1,970 1,970
.jpn.com (GMO) 1,970 1,970 1,970 1,970
.ki (KeySystems) 252,598 252,598 - 252,598
.kr (KeySystems) 5,204 5,204 - 5,204
.la (KeySystems) 5,963 5,963 - 5,963
.lc (KeySystems) 12,179 12,179 - 12,179
.li (KeySystems) 4,685 4,685 - 4,685
.lt (KeySystems) 5,780 5,780 - 5,780
.lu (KeySystems) 4,690 4,690 - 4,690
.md (KeySystems) - 25,398 - 25,398
.me.uk (KeySystems) 1,970 1,970 - 1,970
.mg (KeySystems) 27,140 27,140 - 27,140
.mn (KeySystems) 8,252 8,252 8,252 8,252
.ms (KeySystems) 8,665 8,665 - 8,665
.mu (KeySystems) 17,356 17,356 - 17,356
.mx (KeySystems) 9,024 9,024 - 9,024
.net.cn (KeySystems) - 3,966 - 3,966
.net.cn (eNom) - 3,966 - 3,966
.net.pl (KeySystems) - 12,486 - 12,486
.nf (KeySystems) 22,494 22,494 - 22,494
.nl (KeySystems) - 2,028 - 2,028
.nu (KeySystems) 4,222 4,222 - 4,222
.nu (eNom) 5,364 5,364 - 5,364
.or.at (KeySystems) 5,614 5,614 - 5,614
.org.cn (KeySystems) - 3,966 - 3,966
.org.cn (eNom) - 3,966 - 3,966
.org.pl (KeySystems) - 12,486 - 12,486
.org.tw (KeySystems) 5,058 5,058 5,058 5,058
.org.uk (KeySystems) 1,970 1,970 - 1,970
.org.uk (eNom) - 1,970 - 1,970
.pe (KeySystems) 10,302 10,302 - 10,302
.ph (KeySystems) 20,617 20,617 - 20,617
.pk (KeySystems) 8,439 8,439 - 8,439
.pl (KeySystems) - 15,909 - 15,909
.ro (KeySystems) 10,458 10,458 - 10,458
.ru (KeySystems) - 4,995 - 4,995
.sc (KeySystems) 17,995 17,995 17,995 17,995
.se (KeySystems) 9,672 9,672 - 9,672
.sg (KeySystems) 7,491 7,491 - 7,491
.sh (KeySystems) 13,259 13,259 - 13,259
.si (KeySystems) 5,780 5,780 - 5,780
.sk (KeySystems) - 6,553 - 6,553
.tc (KeySystems) 19,206 19,206 - 19,206
.tk (KeySystems) - 1,407 - 1,407
.tl (KeySystems) 12,591 12,591 - 12,591
.tv (GMO) 4,685 4,685 4,685 4,685
.tv (KeySystems) 5,803 5,803 5,803 5,803
.tv (eNom) 7,866 7,866 7,866 7,866
.uz (KeySystems) - 19,672 - 19,672
.vc (GMO) 5,963 5,963 5,963 5,963
.vc (KeySystems) 5,963 5,963 5,963 5,963
.vg (KeySystems) 13,044 13,044 - 13,044
.ws (KeySystems) - 5,484 - 5,484
.ws (eNom) 6,974 6,974 - 6,974
.okinawa (GMO) 1,384 1,384 1,384 1,384
.ryukyu (GMO) 1,384 1,384 1,384 1,384
.kyoto (GMO) 9,290 9,290 - 9,290
.academy (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.accountant (GMO) 3,966 3,966 - 3,966
.accountants (GMO) 14,614 14,614 - 14,614
.agency (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.associates (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.attorney (GMO) 7,533 7,533 - 7,533
.audio (GMO) 18,780 18,780 - 18,780
.bargains (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.beer (GMO) 4,153 4,153 - 4,153
.bike (GMO) 1,470 5,564 - 5,564
.black (GMO) 7,999 7,999 7,999 7,999
.blackfriday (GMO) 18,780 18,780 - 18,780
.blue (GMO) 2,020 2,848 2,848 2,848
.boutique (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.builders (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.business (GMO) 2,635 2,635 - 2,635
.buzz (GMO) 220 5,297 5,297 5,297
.cab (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.camera (GMO) 7,533 7,533 - 7,533
.camp (GMO) 7,161 7,161 - 7,161
.capital (GMO) 8,652 8,652 - 8,652
.cards (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.care (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.careers (GMO) 8,652 8,652 - 8,652
.casa (GMO) 1,304 1,304 - 1,304
.cash (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.catering (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.center (GMO) 1,000 4,233 - 4,233
.ceo (GMO) 13,150 13,150 13,150 13,150
.cheap (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.christmas (GMO) 7,959 7,959 - 7,959
.city (GMO) 850 4,233 - 4,233
.claims (GMO) 8,652 8,652 - 8,652
.cleaning (GMO) 7,906 7,906 - 7,906
.clinic (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.clinic (KeySystems) - - - -
.clothing (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.codes (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.coffee (GMO) 1,470 5,564 - 5,564
.community (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.company (GMO) 2,635 2,635 - 2,635
.computer (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.condos (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.construction (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.consulting (GMO) 5,657 5,657 - 5,657
.contractors (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.cooking (GMO) 4,153 4,153 - 4,153
.cool (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.country (GMO) 3,966 3,966 - 3,966
.credit (GMO) 14,614 14,614 - 14,614
.creditcard (GMO) 23,466 23,466 - 23,466
.cricket (GMO) 9,290 9,290 9,290 9,290
.cruises (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.dating (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.deals (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.dental (GMO) 8,465 8,465 - 8,465
.dentist (GMO) 7,533 7,533 - 7,533
.diamonds (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.diet (GMO) 18,780 18,780 - 18,780
.digital (GMO) 380 5,564 - 5,564
.direct (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.directory (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.discount (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.domains (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.education (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.email (GMO) 690 4,233 - 4,233
.engineer (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.engineering (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.enterprises (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.equipment (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.estate (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.events (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.exchange (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.expert (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.exposed (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.fail (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.family (GMO) 4,339 4,339 - 4,339
.farm (GMO) 1,470 5,564 - 5,564
.fashion (GMO) 4,153 4,153 - 4,153
.finance (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.financial (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.fish (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.fishing (GMO) 4,153 4,153 - 4,153
.fitness (GMO) 770 5,564 - 5,564
.flights (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.florist (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.flowers (GMO) 18,780 18,780 - 18,780
.foundation (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.fund (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.furniture (GMO) 15,027 15,027 - 15,027
.gallery (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.garden (GMO) 4,153 4,153 - 4,153
.gift (GMO) 3,966 3,966 - 3,966
.gifts (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.glass (GMO) 7,720 7,720 - 7,720
.global (GMO) 5,090 10,901 - 10,901
.graphics (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.gratis (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.gripe (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.guide (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.guitars (GMO) 18,780 18,780 - 18,780
.guru (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.healthcare (GMO) 8,652 8,652 - 8,652
.hiphop (GMO) 17,276 17,276 - 17,276
.holdings (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.holiday (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.horse (GMO) 4,153 4,153 - 4,153
.hosting (GMO) 56,261 56,261 - 56,261
.house (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.immo (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.immobilien (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.industries (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.institute (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.insure (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.international (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.investments (GMO) 15,027 15,027 - 15,027
.juegos (GMO) 56,261 56,261 - 56,261
.kim (GMO) 2,848 2,848 2,848 2,848
.kitchen (GMO) 7,720 7,720 - 7,720
.kiwi (GMO) 5,297 5,297 - 5,297
.land (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.lawyer (GMO) 7,533 7,533 - 7,533
.lease (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.life (GMO) 300 5,564 - 5,564
.lighting (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.limited (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.limo (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.loans (GMO) 14,614 14,614 - 14,614
.maison (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.management (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.media (GMO) 920 5,564 - 5,564
.network (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.onl (GMO) 2,635 2,635 - 2,635
.partners (GMO) 8,652 8,652 - 8,652
.parts (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.photo (GMO) 3,966 3,966 - 3,966
.photography (GMO) 4,339 4,339 - 4,339
.photos (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.pictures (GMO) 2,635 2,635 - 2,635
.pink (GMO) 1,240 2,848 2,848 2,848
.pizza (GMO) 1,630 8,226 - 8,226
.place (GMO) - 5,297 - 5,297
.plumbing (GMO) 7,161 7,161 - 7,161
.poker (GMO) 7,999 7,999 - 7,999
.productions (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.properties (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.property (GMO) 18,780 18,780 - 18,780
.recipes (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.red (GMO) 1,240 2,848 2,848 2,848
.reisen (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.rentals (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.repair (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.report (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.restaurant (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.reviews (GMO) 7,533 7,533 - 7,533
.rich (GMO) 332,750 332,750 - 332,750
.rocks (GMO) 850 2,902 - 2,902
.rodeo (GMO) 1,344 1,344 - 1,344
.sarl (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.schule (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.services (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.sex (GMO) 14,095 14,095 - 14,095
.sexy (GMO) - - - -
.shoes (GMO) 7,720 7,720 - 7,720
.singles (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.social (GMO) 1,160 4,898 - 4,898
.solar (GMO) 7,533 7,533 - 7,533
.solutions (GMO) 1,240 4,233 - 4,233
.studio (GMO) 1,790 4,525 - 4,525
.supplies (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.supply (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.support (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.surf (GMO) 4,153 4,153 - 4,153
.surgery (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.systems (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.tattoo (GMO) 5,657 5,657 - 5,657
.tax (GMO) 8,652 8,652 - 8,652
.technology (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.tienda (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.tips (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.today (GMO) 450 4,233 - 4,233
.tools (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.town (GMO) 1,000 5,564 - 5,564
.toys (GMO) 2,020 7,720 - 7,720
.training (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.university (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.vacations (GMO) 5,963 5,963 - 5,963
.vegas (GMO) 7,520 7,520 - 7,520
.ventures (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.vet (GMO) 5,098 5,098 - 5,098
.viajes (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.video (GMO) 4,725 4,725 - 4,725
.villas (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.vision (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.vodka (GMO) 4,153 4,153 - 4,153
.voyage (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.watch (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.wedding (GMO) 4,153 4,153 - 4,153
.works (GMO) 770 5,564 - 5,564
.world (GMO) 300 5,564 - 5,564
.wtf (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.yoga (GMO) 4,153 4,153 - 4,153
.zone (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.todofuken.jp (JPRS) 3,061 3,061 3,061 3,061
.todofuken.jp(日本語) (JPRS) 1,624 1,624 1,624 1,624
.都道府県.jp (JPRS) 1,624 1,624 1,624 1,624
.都道府県.jp(日本語) (JPRS) 1,624 1,624 1,624 1,624
.porn (GMO) 14,095 14,095 - 14,095
.xxx (GMO) 14,095 14,095 - 14,095
.adult (GMO) 14,095 14,095 - 14,095
.live (GMO) 450 3,966 - 3,966
.promo (GMO) 1,630 3,035 - 3,035
.vip (GMO) 2,635 2,635 - 2,635
.news (GMO) 1,240 4,233 - 4,233
.cam (GMO) 4,632 4,632 - 4,632
.style (GMO) 2,380 5,564 - 5,564
.organic (GMO) 2,020 10,342 - 10,342
.group (GMO) 2,662 2,662 - 2,662
.ltd (GMO) 1,470 3,594 - 3,594
.salon (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.green (GMO) 850 9,876 - 9,876
.ski (GMO) 3,200 7,720 - 7,720
.id (GMO) 5,297 5,297 - 5,297
.tel (GMO) 4,632 4,632 - 4,632
.hiv (GMO) 39,664 39,664 - 39,664
.games (GMO) 3,780 3,780 - 3,780
.game (GMO) 56,261 56,261 - 56,261
.store (GMO) 7,959 7,959 - 7,959
.storage (GMO) 93,742 93,742 - 93,742
.ai (GMO) 15,919 15,919 - 15,919
.pet (GMO) 1,240 3,035 - 3,035
.tw (GMO) 4,995 4,995 4,995 4,995
.theatre (GMO) 93,742 93,742 - 93,742
.security (GMO) 396,638 396,638 - 396,638
.protection (GMO) 396,638 396,638 - 396,638
.app (GMO) 3,301 3,301 - 3,301
.ooo (GMO) 3,966 3,966 - 3,966
.run (GMO) 530 4,233 - 4,233
.tours (GMO) 1,240 8,226 - 8,226
.wine (GMO) 850 8,226 - 8,226
.movie (GMO) 4,770 43,657 - 43,657
.golf (GMO) 690 8,226 - 8,226
.energy (GMO) 14,095 14,095 - 14,095
.tires (GMO) 13,283 13,283 - 13,283
.casino (GMO) 20,644 20,644 - 20,644
.gold (GMO) 14,095 14,095 - 14,095
.london (GMO) 6,775 6,775 - 6,775
.qpon (GMO) - - - -
.cars (GMO) 396,638 396,638 - 396,638
.auto (GMO) 396,638 396,638 - 396,638
.car (GMO) 396,638 396,638 - 396,638
.health (GMO) 9,410 9,410 - 9,410
.luxe (GMO) 6,628 6,628 - 6,628
.how (GMO) 5,963 5,963 - 5,963
.page (GMO) 2,130 2,130 - 2,130
.dev (GMO) 2,635 2,635 - 2,635
.actor (GMO) 6,229 6,229 - 6,229
.airforce (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.apartments (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.army (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.auction (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.band (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.bingo (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.cafe (GMO) 1,240 5,564 - 5,564
.chat (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.church (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.coach (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.coupons (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.dance (GMO) 3,567 3,567 - 3,567
.degree (GMO) 6,895 6,895 - 6,895
.delivery (GMO) 770 8,226 - 8,226
.democrat (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.dog (GMO) 850 7,720 - 7,720
.express (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.fan (GMO) 6,895 6,895 - 6,895
.football (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.forsale (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.futbol (GMO) 2,635 2,635 - 2,635
.fyi (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.gives (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.haus (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.hockey (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.jewelry (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.kaufen (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.legal (GMO) 8,465 8,465 - 8,465
.market (GMO) 5,284 5,284 - 5,284
.mba (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.memorial (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.moda (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.money (GMO) 1,790 5,564 - 5,564
.mortgage (GMO) 7,533 7,533 - 7,533
.navy (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.ninja (GMO) 3,966 3,966 - 3,966
.plus (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.pub (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.rehab (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.republican (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.rip (GMO) 3,567 3,567 - 3,567
.sale (GMO) 850 4,898 - 4,898
.school (GMO) 4,725 4,725 - 4,725
.show (GMO) 5,564 5,564 - 5,564
.soccer (GMO) 4,233 4,233 - 4,233
.software (GMO) 4,898 4,898 - 4,898
.taxi (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.team (GMO) 690 5,564 - 5,564
.tennis (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.theater (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.vin (GMO) 8,226 8,226 - 8,226
.com.au (KeySystems) - 5,537 - 5,537
.co.nz (KeySystems) - 8,771 - 8,771
.com.ph (KeySystems) - 20,617 - 20,617
.one (GMO) 490 3,660 - 3,660
.llc (GMO) 1,240 5,564 - 5,564

表が見切れている場合、横スクロールできます

  • 上記表示金額は、サービス維持調整費率を含みます。